2e cycle, Secteur des arts


Sommaire




Sommaire Bas de page Maîtrise en art dramatique (3468)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 0 13 17 8 0 16 24 10 0 16 26
Féminin 8 0 34 42 15 0 29 44 7 11 25 43
Total 12 0 47 59 23 0 45 68 17 11 41 69
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 0 0 7 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 7 0 0 7 5 0 0 5
Total 0 0 0 0 14 0 0 14 6 1 0 7
Total Masculin 4 0 13 17 15 0 16 31 11 1 16 28
Féminin 8 0 34 42 22 0 29 51 12 11 25 48
Total 12 0 47 59 37 0 45 82 23 12 41 76
Absents 16 1 5


Sommaire Bas de page Maîtrise en arts plastiques (3443)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 12 0 15 27 11 0 15 26 5 5 19 29
Féminin 16 0 36 52 12 0 27 39 10 9 21 40
Total 28 0 51 79 23 0 42 65 15 14 40 69
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 0 0 7 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 17 0 0 17 1 0 0 1
Total Masculin 12 0 15 27 18 0 15 33 6 5 19 30
Féminin 16 0 36 52 22 0 27 49 10 9 21 40
Total 28 0 51 79 40 0 42 82 16 14 40 70
Absents 2 1 4


Sommaire Bas de page Maîtrise en danse (3723)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
Féminin 6 0 0 6 13 0 0 13 9 10 2 21
Total 7 0 0 7 14 0 0 14 11 10 2 23
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0
Total Masculin 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2
Féminin 6 0 0 6 24 0 0 24 9 10 2 21
Total 7 0 0 7 26 0 0 26 11 10 2 23
Absents 7 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en études des arts (3456)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 0 10 18 6 0 9 15 7 5 6 18
Féminin 7 0 21 28 15 0 18 33 15 7 17 39
Total 15 0 31 46 21 0 27 48 22 12 23 57
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 8 0 0 8 3 0 0 3
Total 0 0 0 0 14 0 0 14 3 0 0 3
Total Masculin 8 0 10 18 12 0 9 21 7 5 6 18
Féminin 7 0 21 28 23 0 18 41 18 7 17 42
Total 15 0 31 46 35 0 27 62 25 12 23 60
Absents 13 1 1


Sommaire Bas de page Maitrise en muséologie (3420)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 2 5 0 7 1 8 0 9
Féminin 0 5 0 5 2 15 0 17 1 23 0 24
Total 0 7 0 7 4 20 0 24 2 31 0 33
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 6 8 0 14 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 3 8 0 11 1 8 0 9
Féminin 0 5 0 5 7 20 0 27 1 23 0 24
Total 0 7 0 7 10 28 0 38 2 31 0 33
Absents 26 4 3


Sommaire Bas de page Total: Secteur des arts

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 25 2 38 65 28 5 40 73 25 18 41 84
Féminin 37 5 91 133 57 15 74 146 42 60 65 167
Total 62 7 129 198 85 20 114 219 67 78 106 251
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 22 3 0 25 2 1 0 3
Féminin 0 0 0 0 41 5 0 46 8 0 0 8
Total 0 0 0 0 63 8 0 71 10 1 0 11
Total Masculin 25 2 38 65 50 8 40 98 27 19 41 87
Féminin 37 5 91 133 98 20 74 192 50 60 65 175
Total 62 7 129 198 148 28 114 290 77 79 106 262
Absents 64 7 16


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001