2e cycle, Secteur de l'éducation


Sommaire




Sommaire Bas de page Diplôme de 2e cycle d'intégration de la rec. a la prat. éduc. (3655)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 18 18 1 0 6 7 0 0 4 4
Total 0 0 20 20 1 0 7 8 0 0 4 4
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 18 18 1 0 6 7 0 0 4 4
Total 0 0 20 20 1 0 7 8 0 0 4 4
Absents 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en éducation (M.A.) (3633)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 12 0 34 46 20 0 34 54 12 22 27 61
Féminin 29 0 73 102 41 1 67 109 26 69 48 143
Total 41 0 107 148 61 1 101 163 38 91 75 204
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 0 0 8 3 3 0 6
Féminin 0 0 0 0 44 0 0 44 8 11 0 19
Total 0 0 0 0 52 0 0 52 11 14 0 25
Total Masculin 12 0 34 46 28 0 34 62 15 25 27 67
Féminin 29 0 73 102 85 1 67 153 34 80 48 162
Total 41 0 107 148 113 1 101 215 49 105 75 229
Absents 43 12 10


Sommaire Bas de page Maîtrise en éducation (M.ED.) (3634)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 8 0 8 0 14 0 14 1 17 0 18
Féminin 2 32 0 34 3 34 0 37 4 43 0 47
Total 2 40 0 42 3 48 0 51 5 60 0 65
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 10 0 10 0 6 0 6
Féminin 0 0 0 0 1 19 0 20 1 18 0 19
Total 0 0 0 0 1 29 0 30 1 24 0 25
Total Masculin 0 8 0 8 0 24 0 24 1 23 0 24
Féminin 2 32 0 34 4 53 0 57 5 61 0 66
Total 2 40 0 42 4 77 0 81 6 84 0 90
Absents 36 18 23


Sommaire Bas de page Maîtrise en enseignement au primaire (3638)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 29 0 29 0 37 0 37 0 34 0 34
Total 0 31 0 31 0 39 0 39 0 37 0 37
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 29 0 29 0 39 0 39 0 34 0 34
Total 0 31 0 31 0 41 0 41 0 37 0 37
Absents 20 10 7


Sommaire Bas de page Maîtrise en kinanthropologie (ap. des connais.) (3639)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 5 0 5 0 4 0 4 0 6 0 6
Total 0 6 0 6 0 5 0 5 0 7 0 7
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6
Total 0 6 0 6 0 6 0 6 0 8 0 8
Absents 2 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en kinanthropologie (profil recherche) (3640)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 0 5 7 2 0 3 5 1 0 3 4
Féminin 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3
Total 3 0 5 8 3 0 3 6 2 1 4 7
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
Total Masculin 2 0 5 7 3 0 3 6 1 0 3 4
Féminin 1 0 0 1 3 0 0 3 1 1 1 3
Total 3 0 5 8 6 0 3 9 2 1 4 7


Sommaire Bas de page Total: Secteur de l'éducation

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 14 11 41 66 22 17 38 77 14 43 30 87
Féminin 32 66 91 189 46 76 73 195 31 153 53 237
Total 46 77 132 255 68 93 111 272 45 196 83 324
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 9 10 0 19 3 10 0 13
Féminin 0 0 0 0 47 22 0 69 9 29 0 38
Total 0 0 0 0 56 32 0 88 12 39 0 51
Total Masculin 14 11 41 66 31 27 38 96 17 53 30 100
Féminin 32 66 91 189 93 98 73 264 40 182 53 275
Total 46 77 132 255 124 125 111 360 57 235 83 375
Absents 103 42 40


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001