2e cycle, Secteur des lettres et communications


Sommaire




Sommaire Bas de page Maîtrise en communication (3479)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 14 0 41 55 22 0 31 53 20 14 32 66
Féminin 20 0 37 57 26 0 31 57 24 24 28 76
Total 34 0 78 112 48 0 62 110 44 38 60 142
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1 30 0 0 30 1 0 0 1
Total 1 0 0 1 48 0 0 48 1 0 0 1
Total Masculin 14 0 41 55 40 0 31 71 20 14 32 66
Féminin 21 0 37 58 56 0 31 87 25 24 28 77
Total 35 0 78 113 96 0 62 158 45 38 60 143
Absents 28 8 7


Sommaire Bas de page Maîtrise en études littéraires (3436)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 10 0 31 41 26 1 32 59 28 9 32 69
Féminin 20 1 46 67 39 0 40 79 40 24 33 97
Total 30 1 77 108 65 1 72 138 68 33 65 166
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 19 0 0 19 14 1 0 15
Féminin 0 0 0 0 26 0 0 26 13 3 0 16
Total 0 0 0 0 45 0 0 45 27 4 0 31
Total Masculin 10 0 31 41 45 1 32 78 42 10 32 84
Féminin 20 1 46 67 65 0 40 105 53 27 33 113
Total 30 1 77 108 110 1 72 183 95 37 65 197
Absents 58 5 4


Sommaire Bas de page Maîtrise en linguistique (3431)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 12 12 8 0 17 25 7 7 18 32
Féminin 5 1 33 39 17 1 34 52 11 20 23 54
Total 5 1 45 51 25 1 51 77 18 27 41 86
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 14 0 0 14 2 1 0 3
Total 0 0 0 0 22 0 0 22 2 1 0 3
Total Masculin 0 0 12 12 16 0 17 33 7 7 18 32
Féminin 5 1 33 39 31 1 34 66 13 21 23 57
Total 5 1 45 51 47 1 51 99 20 28 41 89
Absents 47 9 11


Sommaire Bas de page Total: Secteur des lettres et communications

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 24 0 84 108 56 1 80 137 55 30 82 167
Féminin 45 2 116 163 82 1 105 188 75 68 84 227
Total 69 2 200 271 138 2 185 325 130 98 166 394
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 45 0 0 45 14 1 0 15
Féminin 1 0 0 1 70 0 0 70 16 4 0 20
Total 1 0 0 1 115 0 0 115 30 5 0 35
Total Masculin 24 0 84 108 101 1 80 182 69 31 82 182
Féminin 46 2 116 164 152 1 105 258 91 72 84 247
Total 70 2 200 272 253 2 185 440 160 103 166 429
Absents 133 22 22

Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001