2e cycle, Secteur des sciences de la gestion


Sommaire




Sommaire Bas de page Maîtrise en administration des affaires (3457)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 1 0 3 14 2 0 16 0 14 0 14
Féminin 0 2 0 2 11 1 0 12 1 11 0 12
Total 2 3 0 5 25 3 0 28 1 25 0 26
Nouveaux Masculin 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 14 1 0 15 14 2 0 16 0 14 0 14
Féminin 11 2 0 13 11 1 0 12 1 11 0 12
Total 25 3 0 28 25 3 0 28 1 25 0 26
Absents 3 1 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en aministration des affaires (prof. rech.) (3665)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 36 0 45 81 38 1 38 77 43 0 42 85
Féminin 21 0 28 49 23 0 24 47 32 0 24 56
Total 57 0 73 130 61 1 62 124 75 0 66 141
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 21 0 0 21 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 21 0 0 21 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 42 0 0 42 2 0 0 2
Total Masculin 36 0 45 81 59 1 38 98 44 0 42 86
Féminin 21 0 28 49 44 0 24 68 33 0 24 57
Total 57 0 73 130 103 1 62 166 77 0 66 143
Absents 6 3 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en analyse et gestion urbaines (3630)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 24 0 25 3 64 0 67 4 65 0 69
Féminin 0 15 0 15 0 28 0 28 1 23 0 24
Total 1 39 0 40 3 92 0 95 5 88 0 93
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 15 0 17 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 7 0 8 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 22 0 25 0 0 0 0
Total Masculin 1 24 0 25 5 79 0 84 4 65 0 69
Féminin 0 15 0 15 1 35 0 36 1 23 0 24
Total 1 39 0 40 6 114 0 120 5 88 0 93
Absents 103 42 59


Sommaire Bas de page Maîtrise en économique (3424)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 18 0 39 57 21 0 30 51 25 2 26 53
Féminin 5 0 21 26 7 0 11 18 8 1 9 18
Total 23 0 60 83 28 0 41 69 33 3 35 71
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 0 0 8 5 1 0 6
Féminin 0 0 0 0 6 0 0 6 3 1 0 4
Total 0 0 0 0 14 0 0 14 8 2 0 10
Total Masculin 18 0 39 57 29 0 30 59 30 3 26 59
Féminin 5 0 21 26 13 0 11 24 11 2 9 22
Total 23 0 60 83 42 0 41 83 41 5 35 81
Absents 10 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en gestion de projet (3441)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 58 0 61 10 51 0 61 12 58 0 70
Féminin 2 14 0 16 5 21 0 26 5 30 0 35
Total 5 72 0 77 15 72 0 87 17 88 0 105
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 13 0 21 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 4 13 0 17 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 12 26 0 38 0 1 0 1
Total Masculin 3 58 0 61 18 64 0 82 12 59 0 71
Féminin 2 14 0 16 9 34 0 43 5 30 0 35
Total 5 72 0 77 27 98 0 125 17 89 0 106
Absents 34 12 11


Sommaire Bas de page Maîtrise en sciences comptables (profil recherche) (3668)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 5 6 9 0 7 16 6 6 7 19
Féminin 0 0 3 3 2 0 7 9 0 7 2 9
Total 0 1 8 9 11 0 14 25 6 13 9 28
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 0 0 7 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 11 0 0 11 1 2 0 3
Total Masculin 0 1 5 6 16 0 7 23 7 7 7 21
Féminin 0 0 3 3 6 0 7 13 0 8 2 10
Total 0 1 8 9 22 0 14 36 7 15 9 31
Absents 23 3 4


Sommaire Bas de page Total: Secteur des sciences de la gestion

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 60 84 89 233 95 118 75 288 90 145 75 310
Féminin 28 31 52 111 48 50 42 140 47 72 35 154
Total 88 115 141 344 143 168 117 428 137 217 110 464
Nouveaux Masculin 12 0 0 12 46 28 0 74 7 3 0 10
Féminin 11 0 0 11 36 20 0 56 4 2 0 6
Total 23 0 0 23 82 48 0 130 11 5 0 16
Total Masculin 72 84 89 245 141 146 75 362 97 148 75 320
Féminin 39 31 52 122 84 70 42 196 51 74 35 160
Total 111 115 141 367 225 216 117 558 148 222 110 480
Absents 179 61 77


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001