3e cycle, Secteur des sciences de la gestion


Sommaire




Sommaire Bas de page Doctorat en administration (3451)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 18 0 7 25 16 0 9 25 21 1 7 29
Féminin 7 0 7 14 9 0 8 17 15 0 4 19
Total 25 0 14 39 25 0 17 42 36 1 11 48
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 0 0 6 4 0 0 4
Féminin 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 10 0 0 10 4 1 0 5
Total Masculin 18 0 7 25 22 0 9 31 25 1 7 33
Féminin 7 0 7 14 13 0 8 21 15 1 4 20
Total 25 0 14 39 35 0 17 52 40 2 11 53
Absents 5 2 1


Sommaire Bas de page Doctorat en économique (3747)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 3 1 0 4
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 1 0 4
Nouveaux Masculin 4 0 0 4 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 4 0 0 4 2 0 0 2
Total Masculin 4 0 0 4 4 1 0 5
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 4 0 0 4 5 1 0 6


Sommaire Bas de page Doctorat en études urbaines (3693)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 0 2 5 2 0 3 5 7 0 0 7
Féminin 2 0 1 3 3 0 1 4 6 0 0 6
Total 5 0 3 8 5 0 4 9 13 0 0 13
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
Total Masculin 3 0 2 5 4 0 3 7 7 0 0 7
Féminin 2 0 1 3 5 0 1 6 6 0 0 6
Total 5 0 3 8 9 0 4 13 13 0 0 13
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Secteur des sciences de la gestion

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 21 0 9 30 18 0 12 30 31 2 7 40
Féminin 9 0 8 17 12 0 9 21 21 0 4 25
Total 30 0 17 47 30 0 21 51 52 2 11 65
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 12 0 0 12 5 0 0 5
Féminin 0 0 0 0 6 0 0 6 1 1 0 2
Total 0 0 0 0 18 0 0 18 6 1 0 7
Total Masculin 21 0 9 30 30 0 12 42 36 2 7 45
Féminin 9 0 8 17 18 0 9 27 22 1 4 27
Total 30 0 17 47 48 0 21 69 58 3 11 72
Absents 6 2 1


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001