1er cycle, Famille de l'éducation


Sommaire




Sommaire Bas de page Certificat d'éducation personnalisée pour les ainé-es (4392)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7 0 7
Féminin 0 1 0 1 0 49 0 49 0 52 0 52
Total 0 1 0 1 0 51 0 51 0 59 0 59
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 16 0 16 0 5 0 5
Total 0 0 0 0 0 20 0 20 0 5 0 5
Total Masculin 0 0 0 0 0 6 0 6 0 7 0 7
Féminin 0 1 0 1 0 65 0 65 0 57 0 57
Total 0 1 0 1 0 71 0 71 0 64 0 64


Sommaire Bas de page Certificat pour formateurs d'adultes en milieu scolaire (4460)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 21 0 22 4 58 0 62 7 49 0 56
Féminin 0 48 0 48 4 79 0 83 1 96 0 97
Total 1 69 0 70 8 137 0 145 8 145 0 153
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 18 0 21 3 15 0 18
Féminin 0 0 0 0 1 40 0 41 2 17 0 19
Total 0 0 0 0 4 58 0 62 5 32 0 37
Total Masculin 1 21 0 22 7 76 0 83 10 64 0 74
Féminin 0 48 0 48 5 119 0 124 3 113 0 116
Total 1 69 0 70 12 195 0 207 13 177 0 190
Absents 2 1 1


Sommaire Bas de page Certificat pour instructeurs en milieu de travail (4293)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 9 0 10 0 29 0 29 1 29 0 30
Féminin 0 17 0 17 2 29 0 31 2 34 0 36
Total 1 26 0 27 2 58 0 60 3 63 0 66
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 7 0 8 0 9 0 9
Féminin 0 0 0 0 1 16 0 17 1 13 0 14
Total 0 0 0 0 2 23 0 25 1 22 0 23
Total Masculin 1 9 0 10 1 36 0 37 1 38 0 39
Féminin 0 17 0 17 3 45 0 48 3 47 0 50
Total 1 26 0 27 4 81 0 85 4 85 0 89


Sommaire Bas de page Certificat en interv. éduc. en mil. familial et communautaire (4364)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 6 0 6 2 6 0 8
Féminin 0 17 0 17 5 25 0 30 6 27 0 33
Total 0 18 0 18 5 31 0 36 8 33 0 41
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 1 0 3 1 2 0 3
Féminin 0 0 0 0 4 14 0 18 2 7 0 9
Total 0 0 0 0 6 15 0 21 3 9 0 12
Total Masculin 0 1 0 1 2 7 0 9 3 8 0 11
Féminin 0 17 0 17 9 39 0 48 8 34 0 42
Total 0 18 0 18 11 46 0 57 11 42 0 53
Absents 2


Sommaire Bas de page Total: Module d'andragogie

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 31 0 33 4 95 0 99 10 91 0 101
Féminin 0 83 0 83 11 182 0 193 9 209 0 218
Total 2 114 0 116 15 277 0 292 19 300 0 319
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 30 0 36 4 26 0 30
Féminin 0 0 0 0 6 86 0 92 5 42 0 47
Total 0 0 0 0 12 116 0 128 9 68 0 77
Total Masculin 2 31 0 33 10 125 0 135 14 117 0 131
Féminin 0 83 0 83 17 268 0 285 14 251 0 265
Total 2 114 0 116 27 393 0 420 28 368 0 396
Absents 2 1 3


Sommaire Bas de page Certificat en sciences de l'éducation (4051)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 98 0 99 13 137 0 150 23 115 0 138
Féminin 4 127 0 131 18 171 0 189 39 159 0 198
Total 5 225 0 230 31 308 0 339 62 274 0 336
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 20 8 0 28 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 39 5 0 44 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 59 13 0 72 0 0 0 0
Total Masculin 1 98 0 99 33 145 0 178 23 115 0 138
Féminin 4 127 0 131 57 176 0 233 39 159 0 198
Total 5 225 0 230 90 321 0 411 62 274 0 336
Absents 1 3 7


Sommaire Bas de page Certificat en éducation interculturelle (4338)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 2 4 0 6 2 8 0 10
Féminin 0 17 0 17 4 22 0 26 8 26 0 34
Total 0 22 0 22 6 26 0 32 10 34 0 44
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 4 0 6 3 2 0 5
Féminin 0 0 0 0 5 16 0 21 6 7 0 13
Total 0 0 0 0 7 20 0 27 9 9 0 18
Total Masculin 0 5 0 5 4 8 0 12 5 10 0 15
Féminin 0 17 0 17 9 38 0 47 14 33 0 47
Total 0 22 0 22 13 46 0 59 19 43 0 62
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Certificat en enseignement de la form.pers. et sociale (4294)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 29 0 29 0 26 0 26 0 17 0 17
Féminin 0 190 0 190 0 163 0 163 0 134 0 134
Total 0 219 0 219 0 189 0 189 0 151 0 151
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Total Masculin 0 29 0 29 0 26 0 26 0 17 0 17
Féminin 0 190 0 190 0 166 0 166 0 134 0 134
Total 0 219 0 219 0 192 0 192 0 151 0 151
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module de certificats de perfectionnement en éducation

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 34 0 34 2 30 0 32 2 25 0 27
Féminin 0 207 0 207 4 185 0 189 8 160 0 168
Total 0 241 0 241 6 215 0 221 10 185 0 195
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 4 0 6 3 2 0 5
Féminin 0 0 0 0 5 19 0 24 6 7 0 13
Total 0 0 0 0 7 23 0 30 9 9 0 18
Total Masculin 0 34 0 34 4 34 0 38 5 27 0 32
Féminin 0 207 0 207 9 204 0 213 14 167 0 181
Total 0 241 0 241 13 238 0 251 19 194 0 213
Absents 2 2


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'enseignement en activité physique (7738)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 79 0 80 188 69 0 257 194 112 0 306
Féminin 0 53 0 53 84 43 0 127 84 60 0 144
Total 1 132 0 133 272 112 0 384 278 172 0 450
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 83 22 0 105 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 41 5 0 46 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 124 27 0 151 0 0 0 0
Total Masculin 1 79 0 80 271 91 0 362 194 112 0 306
Féminin 0 53 0 53 125 48 0 173 84 60 0 144
Total 1 132 0 133 396 139 0 535 278 172 0 450
Absents 2


Sommaire Bas de page Certificat en formation au plein air (4239)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2


Sommaire Bas de page Total: Module d'éducation physique

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 79 0 80 188 69 0 257 194 112 0 306
Féminin 0 54 0 54 84 44 0 128 85 61 0 146
Total 1 133 0 134 272 113 0 385 279 173 0 452
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 83 22 0 105 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 41 5 0 46 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 124 27 0 151 0 0 0 0
Total Masculin 1 79 0 80 271 91 0 362 194 112 0 306
Féminin 0 54 0 54 125 49 0 174 85 61 0 146
Total 1 133 0 134 396 140 0 536 279 173 0 452
Absents 2


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'ens. en adapt. scolaire et sociale (F.I.) (7858)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 27 0 29 42 9 0 51 49 8 0 57
Féminin 9 367 0 376 371 98 0 469 499 122 0 621
Total 11 394 0 405 413 107 0 520 548 130 0 678
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 18 1 0 19 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 199 11 0 210 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 217 12 0 229 0 0 0 0
Total Masculin 2 27 0 29 60 10 0 70 49 8 0 57
Féminin 9 367 0 376 570 109 0 679 499 122 0 621
Total 11 394 0 405 630 119 0 749 548 130 0 678
Absents 1 2 1


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'enseignement en formation professionnelle (7913)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 87 0 88 8 136 0 144 9 122 0 131
Féminin 4 78 0 82 8 123 0 131 16 117 0 133
Total 5 165 0 170 16 259 0 275 25 239 0 264
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 23 0 24 1 10 0 11
Féminin 0 0 0 0 7 27 0 34 0 15 0 15
Total 0 0 0 0 8 50 0 58 1 25 0 26
Total Masculin 1 87 0 88 9 159 0 168 10 132 0 142
Féminin 4 78 0 82 15 150 0 165 16 132 0 148
Total 5 165 0 170 24 309 0 333 26 264 0 290
Absents 3 1


Sommaire Bas de page Baccalaureat en inform. scol. et prof. (7744)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 50 0 52 71 23 0 94 89 31 0 120
Féminin 21 293 0 314 362 139 0 501 426 165 0 591
Total 23 343 0 366 433 162 0 595 515 196 0 711
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 36 7 0 43 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 142 45 0 187 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 178 52 0 230 0 0 0 0
Total Masculin 2 50 0 52 107 30 0 137 89 31 0 120
Féminin 21 293 0 314 504 184 0 688 426 165 0 591
Total 23 343 0 366 611 214 0 825 515 196 0 711
Absents 3 3


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'ens. en adapt. scolaire et sociale (perf.) (7856)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 30 0 34 23 33 0 56 27 38 0 65
Féminin 12 153 0 165 115 139 0 254 159 135 0 294
Total 16 183 0 199 138 172 0 310 186 173 0 359
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 13 8 0 21 5 7 0 12
Féminin 0 0 0 0 64 25 0 89 15 16 0 31
Total 0 0 0 0 77 33 0 110 20 23 0 43
Total Masculin 4 30 0 34 36 41 0 77 32 45 0 77
Féminin 12 153 0 165 179 164 0 343 174 151 0 325
Total 16 183 0 199 215 205 0 420 206 196 0 402
Absents 1 1 3


Sommaire Bas de page Certificat en adaptation scolaire et sociale (4203)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 28 0 28 1 37 0 38 3 34 0 37
Féminin 2 64 0 66 6 85 0 91 5 107 0 112
Total 2 92 0 94 7 122 0 129 8 141 0 149
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 13 0 16 2 13 0 15
Féminin 0 0 0 0 14 43 0 57 6 29 0 35
Total 0 0 0 0 17 56 0 73 8 42 0 50
Total Masculin 0 28 0 28 4 50 0 54 5 47 0 52
Féminin 2 64 0 66 20 128 0 148 11 136 0 147
Total 2 92 0 94 24 178 0 202 16 183 0 199


Sommaire Bas de page Certificat en insertion sociale et prof. des jeunes (4308)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 2 3 0 5 5 7 0 12
Féminin 1 20 0 21 4 8 0 12 6 9 0 15
Total 1 24 0 25 6 11 0 17 11 16 0 27
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 4 0 12 2 4 0 6
Féminin 0 0 0 0 5 5 0 10 4 4 0 8
Total 0 0 0 0 13 9 0 22 6 8 0 14
Total Masculin 0 4 0 4 10 7 0 17 7 11 0 18
Féminin 1 20 0 21 9 13 0 22 10 13 0 23
Total 1 24 0 25 19 20 0 39 17 24 0 41
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module de perfectionnement en adaptation scolaire et sociale

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 62 0 66 26 73 0 99 35 79 0 114
Féminin 15 237 0 252 125 232 0 357 170 251 0 421
Total 19 299 0 318 151 305 0 456 205 330 0 535
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 24 25 0 49 9 24 0 33
Féminin 0 0 0 0 83 73 0 156 25 49 0 74
Total 0 0 0 0 107 98 0 205 34 73 0 107
Total Masculin 4 62 0 66 50 98 0 148 44 103 0 147
Féminin 15 237 0 252 208 305 0 513 195 300 0 495
Total 19 299 0 318 258 403 0 661 239 403 0 642
Absents 1 1 4


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'éducation au pres. d'ens. au prim. (init.) (7816)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 27 0 30 52 9 0 61 57 15 0 72
Féminin 38 253 0 291 378 75 0 453 521 106 0 627
Total 41 280 0 321 430 84 0 514 578 121 0 699
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 22 2 0 24 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 229 12 0 241 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 251 14 0 265 0 0 0 0
Total Masculin 3 27 0 30 74 11 0 85 57 15 0 72
Féminin 38 253 0 291 607 87 0 694 521 106 0 627
Total 41 280 0 321 681 98 0 779 578 121 0 699
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'éducation au pres. d'ens. au prim. (perf.) (7869)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 21 0 24 9 35 0 44 16 28 0 44
Féminin 19 269 0 288 94 293 0 387 94 359 0 453
Total 22 290 0 312 103 328 0 431 110 387 0 497
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 8 0 15 2 5 0 7
Féminin 0 0 0 0 44 116 0 160 18 76 0 94
Total 0 0 0 0 51 124 0 175 20 81 0 101
Total Masculin 3 21 0 24 16 43 0 59 18 33 0 51
Féminin 19 269 0 288 138 409 0 547 112 435 0 547
Total 22 290 0 312 154 452 0 606 130 468 0 598
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Certificat en éducation en milieu de garde (4334)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 0 6 0 6 1 6 0 7
Féminin 1 66 0 67 14 100 0 114 11 109 0 120
Total 1 70 0 71 14 106 0 120 12 115 0 127
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 8 38 0 46 7 26 0 33
Total 0 0 0 0 9 41 0 50 7 26 0 33
Total Masculin 0 4 0 4 1 9 0 10 1 6 0 7
Féminin 1 66 0 67 22 138 0 160 18 135 0 153
Total 1 70 0 71 23 147 0 170 19 141 0 160


Sommaire Bas de page Total: Module préscolaire-primaire (perfectionnement)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 25 0 28 9 41 0 50 17 34 0 51
Féminin 20 335 0 355 108 393 0 501 105 468 0 573
Total 23 360 0 383 117 434 0 551 122 502 0 624
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 11 0 19 2 5 0 7
Féminin 0 0 0 0 52 154 0 206 25 102 0 127
Total 0 0 0 0 60 165 0 225 27 107 0 134
Total Masculin 3 25 0 28 17 52 0 69 19 39 0 58
Féminin 20 335 0 355 160 547 0 707 130 570 0 700
Total 23 360 0 383 177 599 0 776 149 609 0 758
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Total: Famille de l'éducation

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 19 520 0 539 415 622 0 1037 485 632 0 1117
Féminin 111 2034 0 2145 1469 1642 0 3111 1878 1818 0 3696
Total 130 2554 0 2684 1884 2264 0 4148 2363 2450 0 4813
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 220 133 0 353 19 67 0 86
Féminin 0 0 0 0 803 437 0 1240 61 215 0 276
Total 0 0 0 0 1023 570 0 1593 80 282 0 362
Total Masculin 19 520 0 539 635 755 0 1390 504 699 0 1203
Féminin 111 2034 0 2145 2272 2079 0 4351 1939 2033 0 3972
Total 130 2554 0 2684 2907 2834 0 5741 2443 2732 0 5175
Absents 6 18 24


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001