1er cycle, Famille des lettres et communications


Sommaire




Sommaire Bas de page Bachelier en arts (C700)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Certificat en francais écrit pour non-francophones (4450)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 26 0 28 18 25 0 43 21 28 0 49
Féminin 3 53 0 56 34 46 0 80 42 46 0 88
Total 5 79 0 84 52 71 0 123 63 74 0 137
Nouveaux Masculin 0 39 0 39 7 29 0 36 9 39 0 48
Féminin 4 33 0 37 15 42 0 57 8 45 0 53
Total 4 72 0 76 22 71 0 93 17 84 0 101
Total Masculin 2 65 0 67 25 54 0 79 30 67 0 97
Féminin 7 86 0 93 49 88 0 137 50 91 0 141
Total 9 151 0 160 74 142 0 216 80 158 0 238


Sommaire Bas de page Programme court de 1er cycle en allemand (0124)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 1 1 0 2
Féminin 0 1 0 1
Total 1 2 0 3
Total Masculin 1 1 0 2
Féminin 0 1 0 1
Total 1 2 0 3


Sommaire Bas de page Programme court de 1er cycle en anglais (0122)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 1 3 0 4
Féminin 0 2 0 2 2 4 0 6
Total 0 3 0 3 3 7 0 10
Total Masculin 0 1 0 1 1 4 0 5
Féminin 0 2 0 2 2 5 0 7
Total 0 3 0 3 3 9 0 12


Sommaire Bas de page Programme court de 1er cycle en espagnol (0123)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 1 2 0 3 0 3 0 3
Féminin 1 5 0 6 2 6 0 8
Total 2 7 0 9 2 9 0 11
Total Masculin 1 2 0 3 0 4 0 4
Féminin 1 5 0 6 2 7 0 9
Total 2 7 0 9 2 11 0 13


Sommaire Bas de page Total: Famille des lettres et communication

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 26 0 28 18 25 0 43 21 30 0 51
Féminin 3 53 0 56 34 46 0 80 42 49 0 91
Total 5 79 0 84 52 71 0 123 63 79 0 142
Nouveaux Masculin 0 39 0 39 8 32 0 40 11 46 0 57
Féminin 4 33 0 37 16 49 0 65 12 56 0 68
Total 4 72 0 76 24 81 0 105 23 102 0 125
Total Masculin 2 65 0 67 26 57 0 83 32 76 0 108
Féminin 7 86 0 93 50 95 0 145 54 105 0 159
Total 9 151 0 160 76 152 0 228 86 181 0 267


Sommaire Bas de page Baccalauréat en animation culturelle (7782)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 16 0 24 53 10 0 63 64 17 0 81
Féminin 12 24 0 36 88 24 0 112 139 37 0 176
Total 20 40 0 60 141 34 0 175 203 54 0 257
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 31 3 0 34 13 4 0 17
Féminin 0 0 0 0 74 8 0 82 17 3 0 20
Total 0 0 0 0 105 11 0 116 30 7 0 37
Total Masculin 8 16 0 24 84 13 0 97 77 21 0 98
Féminin 12 24 0 36 162 32 0 194 156 40 0 196
Total 20 40 0 60 246 45 0 291 233 61 0 294
Absents 2


Sommaire Bas de page Certificat en animation culturelle (4154)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 9 0 9 7 11 0 18 13 18 0 31
Féminin 1 28 0 29 12 29 0 41 38 30 0 68
Total 1 37 0 38 19 40 0 59 51 48 0 99
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 13 13 0 26 3 7 0 10
Féminin 0 0 0 0 31 19 0 50 12 10 0 22
Total 0 0 0 0 44 32 0 76 15 17 0 32
Total Masculin 0 9 0 9 20 24 0 44 16 25 0 41
Féminin 1 28 0 29 43 48 0 91 50 40 0 90
Total 1 37 0 38 63 72 0 135 66 65 0 131
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module d'animation et de recherche culturelles

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 25 0 33 60 21 0 81 77 35 0 112
Féminin 13 52 0 65 100 53 0 153 177 67 0 244
Total 21 77 0 98 160 74 0 234 254 102 0 356
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 44 16 0 60 16 11 0 27
Féminin 0 0 0 0 105 27 0 132 29 13 0 42
Total 0 0 0 0 149 43 0 192 45 24 0 69
Total Masculin 8 25 0 33 104 37 0 141 93 46 0 139
Féminin 13 52 0 65 205 80 0 285 206 80 0 286
Total 21 77 0 98 309 117 0 426 299 126 0 425
Absents 3


Sommaire Bas de page Baccalauréat en communication (7731)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 23 0 28 79 29 0 108 100 26 0 126
Féminin 3 38 0 41 120 31 0 151 154 38 0 192
Total 8 61 0 69 199 60 0 259 254 64 0 318
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 42 7 0 49 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 68 5 0 73 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 110 12 0 122 1 0 0 1
Total Masculin 5 23 0 28 121 36 0 157 101 26 0 127
Féminin 3 38 0 41 188 36 0 224 154 38 0 192
Total 8 61 0 69 309 72 0 381 255 64 0 319
Absents 1 3


Sommaire Bas de page Certificat en communication (4214)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 5 25 0 30 20 27 0 47
Féminin 0 9 0 9 2 27 0 29 9 42 0 51
Total 0 11 0 11 7 52 0 59 29 69 0 98
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 24 10 0 34 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 11 20 0 31 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 35 30 0 65 1 0 0 1
Total Masculin 0 2 0 2 29 35 0 64 21 27 0 48
Féminin 0 9 0 9 13 47 0 60 9 42 0 51
Total 0 11 0 11 42 82 0 124 30 69 0 99
Absents 1 3


Sommaire Bas de page Total: Module de communication

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 25 0 30 84 54 0 138 120 53 0 173
Féminin 3 47 0 50 122 58 0 180 163 80 0 243
Total 8 72 0 80 206 112 0 318 283 133 0 416
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 66 17 0 83 2 0 0 2
Féminin 0 0 0 0 79 25 0 104 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 145 42 0 187 2 0 0 2
Total Masculin 5 25 0 30 150 71 0 221 122 53 0 175
Féminin 3 47 0 50 201 83 0 284 163 80 0 243
Total 8 72 0 80 351 154 0 505 285 133 0 418
Absents 2 6


Sommaire Bas de page Baccalauréat en ens. du francais langue première (7915)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 55 0 61 70 21 0 91 53 24 0 77
Féminin 9 178 0 187 234 89 0 323 174 85 0 259
Total 15 233 0 248 304 110 0 414 227 109 0 336
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 6 55 0 61 70 21 0 91 53 24 0 77
Féminin 9 178 0 187 234 89 0 323 174 85 0 259
Total 15 233 0 248 304 110 0 414 227 109 0 336
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Baccalauréat en enseignement des langues secondes (7845)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 25 0 27 37 18 0 55 48 14 0 62
Féminin 7 126 0 133 126 62 0 188 167 62 0 229
Total 9 151 0 160 163 80 0 243 215 76 0 291
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 18 3 0 21 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 74 11 0 85 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 92 14 0 106 1 0 0 1
Total Masculin 2 25 0 27 55 21 0 76 48 14 0 62
Féminin 7 126 0 133 200 73 0 273 168 62 0 230
Total 9 151 0 160 255 94 0 349 216 76 0 292
Absents 1 3


Sommaire Bas de page Certificat en enseignement des langues secondes (4250)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 10 0 10 2 17 0 19 6 30 0 36
Féminin 0 23 0 23 3 43 0 46 5 50 0 55
Total 0 33 0 33 5 60 0 65 11 80 0 91
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 9 14 0 23 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 6 22 0 28 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 15 36 0 51 0 0 0 0
Total Masculin 0 10 0 10 11 31 0 42 6 30 0 36
Féminin 0 23 0 23 9 65 0 74 5 50 0 55
Total 0 33 0 33 20 96 0 116 11 80 0 91
Absents 2


Sommaire Bas de page Total: Module d'enseignement des langues et des lettres

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 90 0 98 109 56 0 165 107 68 0 175
Féminin 16 327 0 343 363 194 0 557 346 197 0 543
Total 24 417 0 441 472 250 0 722 453 265 0 718
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 27 17 0 44 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 80 33 0 113 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 107 50 0 157 1 0 0 1
Total Masculin 8 90 0 98 136 73 0 209 107 68 0 175
Féminin 16 327 0 343 443 227 0 670 347 197 0 544
Total 24 417 0 441 579 300 0 879 454 265 0 719
Absents 2 6


Sommaire Bas de page Baccalauréat en études littéraire (7801)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 9 28 0 37 105 34 0 139 134 27 0 161
Féminin 13 74 0 87 176 68 0 244 252 81 0 333
Total 22 102 0 124 281 102 0 383 386 108 0 494
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 53 8 0 61 27 7 0 34
Féminin 0 0 0 0 116 31 0 147 35 11 0 46
Total 0 0 0 0 169 39 0 208 62 18 0 80
Total Masculin 9 28 0 37 158 42 0 200 161 34 0 195
Féminin 13 74 0 87 292 99 0 391 287 92 0 379
Total 22 102 0 124 450 141 0 591 448 126 0 574
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en création littéraire (4289)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 9 0 10 14 20 0 34 28 27 0 55
Féminin 1 31 0 32 14 70 0 84 38 67 0 105
Total 2 40 0 42 28 90 0 118 66 94 0 160
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 25 19 0 44 3 7 0 10
Féminin 0 0 0 0 30 33 0 63 6 20 0 26
Total 0 0 0 0 55 52 0 107 9 27 0 36
Total Masculin 1 9 0 10 39 39 0 78 31 34 0 65
Féminin 1 31 0 32 44 103 0 147 44 87 0 131
Total 2 40 0 42 83 142 0 225 75 121 0 196
Absents 2


Sommaire Bas de page Certificat en francais écrit (4117)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 13 0 16 7 37 0 44 25 39 0 64
Féminin 2 62 0 64 26 170 0 196 50 181 0 231
Total 5 75 0 80 33 207 0 240 75 220 0 295
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 22 16 0 38 9 5 0 14
Féminin 0 0 0 0 48 75 0 123 22 50 0 72
Total 0 0 0 0 70 91 0 161 31 55 0 86
Total Masculin 3 13 0 16 29 53 0 82 34 44 0 78
Féminin 2 62 0 64 74 245 0 319 72 231 0 303
Total 5 75 0 80 103 298 0 401 106 275 0 381
Absents 1 4 4


Sommaire Bas de page Certificat en littérature de jeunesse (4309)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 1 3 0 4 4 9 0 13
Féminin 0 28 0 28 5 36 0 41 11 82 0 93
Total 0 30 0 30 6 39 0 45 15 91 0 106
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 7 0 10 0 5 0 5
Féminin 0 0 0 0 12 73 0 85 6 21 0 27
Total 0 0 0 0 15 80 0 95 6 26 0 32
Total Masculin 0 2 0 2 4 10 0 14 4 14 0 18
Féminin 0 28 0 28 17 109 0 126 17 103 0 120
Total 0 30 0 30 21 119 0 140 21 117 0 138


Sommaire Bas de page Certificat en scénarisation cinématographique (4327)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 9 19 0 28 46 31 0 77
Féminin 0 2 0 2 3 18 0 21 35 31 0 66
Total 0 4 0 4 12 37 0 49 81 62 0 143
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 48 17 0 65 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 40 27 0 67 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 88 44 0 132 0 1 0 1
Total Masculin 0 2 0 2 57 36 0 93 46 32 0 78
Féminin 0 2 0 2 43 45 0 88 35 31 0 66
Total 0 4 0 4 100 81 0 181 81 63 0 144
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module d'études littéraires

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 13 54 0 67 136 113 0 249 237 133 0 370
Féminin 16 197 0 213 224 362 0 586 386 442 0 828
Total 29 251 0 280 360 475 0 835 623 575 0 1198
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 151 67 0 218 39 25 0 64
Féminin 0 0 0 0 246 239 0 485 69 102 0 171
Total 0 0 0 0 397 306 0 703 108 127 0 235
Total Masculin 13 54 0 67 287 180 0 467 276 158 0 434
Féminin 16 197 0 213 470 601 0 1071 455 544 0 999
Total 29 251 0 280 757 781 0 1538 731 702 0 1433
Absents 1 4 8


Sommaire Bas de page Baccalauréat en sciences du langage (7939)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 19 6 0 25 18 10 0 28
Féminin 1 19 0 20 43 16 0 59 45 42 0 87
Total 1 23 0 24 62 22 0 84 63 52 0 115
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 8 3 0 11 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 36 8 0 44 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 44 11 0 55 0 0 0 0
Total Masculin 0 5 0 5 27 9 0 36 18 10 0 28
Féminin 1 19 0 20 79 24 0 103 45 42 0 87
Total 1 24 0 25 106 33 0 139 63 52 0 115
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Certificat en alphabétisation (4260)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 3 5 0 8 1 4 0 5
Féminin 0 6 0 6 7 22 0 29 5 23 0 28
Total 0 10 0 10 10 27 0 37 6 27 0 33
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 3 8 0 11 1 6 0 7
Total 0 0 0 0 3 9 0 12 1 7 0 8
Total Masculin 0 4 0 4 3 6 0 9 1 5 0 6
Féminin 0 6 0 6 10 30 0 40 6 29 0 35
Total 0 10 0 10 13 36 0 49 7 34 0 41
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en interpretation visuelle (4389)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3
Féminin 0 6 0 6 1 23 0 24 0 24 0 24
Total 0 8 0 8 1 27 0 28 0 27 0 27
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 12 0 13 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 2 13 0 15 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 1 5 0 6 0 3 0 3
Féminin 0 6 0 6 2 35 0 37 0 24 0 24
Total 0 8 0 8 3 40 0 43 0 27 0 27
Absents 1 3 4


Sommaire Bas de page Certificat en terminologie (4215)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 3
Total 0 2 0 2 0 3 0 3 2 3 0 5
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 3
Total Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 5 0 5
Féminin 0 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 3
Total 0 2 0 2 1 3 0 4 2 6 0 8
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module de linguistique

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 11 0 11 22 17 0 39 19 19 0 38
Féminin 1 32 0 33 51 62 0 113 52 90 0 142
Total 1 43 0 44 73 79 0 152 71 109 0 180
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 9 5 0 14 0 4 0 4
Féminin 0 0 0 0 41 28 0 69 1 6 0 7
Total 0 1 0 1 50 33 0 83 1 10 0 11
Total Masculin 0 12 0 12 31 22 0 53 19 23 0 42
Féminin 1 32 0 33 92 90 0 182 53 96 0 149
Total 1 44 0 45 123 112 0 235 72 119 0 191
Absents 2 5 5


Sommaire Bas de page Baccalauréat en psychologie de la communication (7824)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 32 0 40 53 20 0 73 66 29 0 95
Féminin 13 100 0 113 123 65 0 188 192 84 0 276
Total 21 132 0 153 176 85 0 261 258 113 0 371
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 28 4 0 32 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1 102 17 0 119 0 0 0 0
Total 1 0 0 1 130 21 0 151 0 0 0 0
Total Masculin 8 32 0 40 81 24 0 105 66 29 0 95
Féminin 14 100 0 114 225 82 0 307 192 84 0 276
Total 22 132 0 154 306 106 0 412 258 113 0 371
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Certificat en intervention psychosociale (4153)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 33 0 34 11 41 0 52 15 56 0 71
Féminin 1 190 0 191 19 250 0 269 41 307 0 348
Total 2 223 0 225 30 291 0 321 56 363 0 419
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 14 38 0 52 0 7 0 7
Féminin 0 0 0 0 44 145 0 189 1 45 0 46
Total 0 0 0 0 58 183 0 241 1 52 0 53
Total Masculin 1 33 0 34 25 79 0 104 15 63 0 78
Féminin 1 190 0 191 63 395 0 458 42 352 0 394
Total 2 223 0 225 88 474 0 562 57 415 0 472
Absents 1 6 2


Sommaire Bas de page Total: Module de psychosociologie de la communication

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 9 65 0 74 64 61 0 125 81 85 0 166
Féminin 14 290 0 304 142 315 0 457 233 391 0 624
Total 23 355 0 378 206 376 0 582 314 476 0 790
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 42 42 0 84 0 7 0 7
Féminin 1 0 0 1 146 162 0 308 1 45 0 46
Total 1 0 0 1 188 204 0 392 1 52 0 53
Total Masculin 9 65 0 74 106 103 0 209 81 92 0 173
Féminin 15 290 0 305 288 477 0 765 234 436 0 670
Total 24 355 0 379 394 580 0 974 315 528 0 843
Absents 1 7 3


Sommaire Bas de page Total: Famille des lettres et communications

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 45 296 0 341 493 347 0 840 662 423 0 1085
Féminin 66 998 0 1064 1036 1090 0 2126 1399 1316 0 2715
Total 111 1294 0 1405 1529 1437 0 2966 2061 1739 0 3800
Nouveaux Masculin 0 40 0 40 347 196 0 543 68 93 0 161
Féminin 5 33 0 38 713 563 0 1276 113 222 0 335
Total 5 73 0 78 1060 759 0 1819 181 315 0 496
Total Masculin 45 336 0 381 840 543 0 1383 730 516 0 1246
Féminin 71 1031 0 1102 1749 1653 0 3402 1512 1538 0 3050
Total 116 1367 0 1483 2589 2196 0 4785 2242 2054 0 4296
Absents 4 20 31


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001