1er cycle, Propédeutique du deuxième cycle


Sommaire




Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en art dramatique (H468)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en danse (H723)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 3 0 3 0 3 0 3


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en études des arts (H456)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 3 0 5 0 3 0 3
Total 0 1 0 1 2 3 0 5 0 3 0 3


Sommaire Bas de page Total: Étudiants-es en propédeutique pour le secteur des arts

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 4 0 4
Total 0 2 0 2 0 3 0 3 0 6 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 3 0 5 0 2 0 2
Total 0 0 0 0 2 4 0 6 0 2 0 2
Total Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 2 5 0 7 0 6 0 6
Total 0 2 0 2 2 7 0 9 0 8 0 8


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en éducation (recherche) (H633)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 2 2 0 4 0 3 0 3


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en éducation (prof.) (H634)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 0 1 0 1 0 4 0 4
Total Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 0 2 0 2 0 5 0 5


Sommaire Bas de page Total: Étudiants-es en propédeutique pour le secteur de l'éducation

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 5
Total 0 0 0 0 2 2 0 4 0 5 0 5
Total Masculin 0 0 0 0 1 3 0 4 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 1 1 0 2 0 6 0 6
Total 0 1 0 1 2 4 0 6 0 8 0 8


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en communication (H479)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en études littéraires (H436)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 0 2 0 2
Féminin 0 6 0 6 0 6 0 6
Total 0 9 0 9 0 8 0 8
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 3 0 3
Féminin 2 3 0 5 2 3 0 5
Total 2 4 0 6 2 6 0 8
Total Masculin 0 4 0 4 0 5 0 5
Féminin 2 9 0 11 2 9 0 11
Total 2 13 0 15 2 14 0 16


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en linguistique (H431)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 1 0 0 1
Total 0 1 0 1 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 1 0 0 1
Total 0 1 0 1 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Total: Étudiants-es en propédeutique pour le secteur des lettres et communications

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 0 2 0 2
Féminin 0 6 0 6 0 6 0 6
Total 0 10 0 10 0 8 0 8
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 3 0 3
Féminin 2 4 0 6 3 3 0 6
Total 2 5 0 7 3 6 0 9
Total Masculin 0 5 0 5 0 5 0 5
Féminin 2 10 0 12 3 9 0 12
Total 2 15 0 17 3 14 0 17


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en biologie (H440)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en chimie (H411)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 2 0 2 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en informatique de gestion (H628)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 3 0 3 2 3 0 5
Féminin 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2
Total 0 1 0 1 1 4 0 5 3 4 0 7
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 3 0 6 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 2 5 0 7 2 4 0 6
Féminin 0 0 0 0 2 2 0 4 1 1 0 2
Total 0 1 0 1 4 7 0 11 3 5 0 8


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en informatique de gestion (rech.) (H728)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1
Total 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1
Total 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en mathématiques (H409)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 2 0 4 1 4 0 5 1 4 0 5
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 2 3 0 5 1 5 0 6 1 4 0 5
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1
Total Masculin 2 2 0 4 1 5 0 6 1 5 0 6
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Total 2 3 0 5 1 7 0 8 1 5 0 6


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en sciences de l'atmosphère (H412)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 1 0 0 1
Total Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en sciences de l'environnement (H450)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 3 0 3 1 4 0 5 2 4 0 6
Total 0 3 0 3 2 4 0 6 2 4 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 3 1 0 4 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 3 2 0 5 2 0 0 2
Total Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1
Féminin 0 3 0 3 4 5 0 9 3 4 0 7
Total 0 3 0 3 5 6 0 11 4 4 0 8


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en sciences de la terre (H405)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 1 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 2 0 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 0 2 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Total: Étudiants-es en propédeutique pour le secteur des sciences

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 3 0 5 3 7 0 10 3 8 0 11
Féminin 0 4 0 4 2 7 0 9 3 5 0 8
Total 2 7 0 9 5 14 0 19 6 13 0 19
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 4 0 7 3 2 0 5
Féminin 0 0 0 0 4 5 0 9 2 0 0 2
Total 0 0 0 0 7 9 0 16 5 2 0 7
Total Masculin 2 3 0 5 6 11 0 17 6 10 0 16
Féminin 0 4 0 4 6 12 0 18 5 5 0 10
Total 2 7 0 9 12 23 0 35 11 15 0 26


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en administration des affaires (recherche) (H665)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 3 0 3
Féminin 0 1 0 1 2 1 0 3
Total 0 2 0 2 2 4 0 6
Nouveaux Masculin 3 3 0 6 1 0 0 1
Féminin 3 0 0 3 1 0 0 1
Total 6 3 0 9 2 0 0 2
Total Masculin 3 4 0 7 1 3 0 4
Féminin 3 1 0 4 3 1 0 4
Total 6 5 0 11 4 4 0 8


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en science économique (H424)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 5 2 0 7 2 4 0 6
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Total 0 1 0 1 5 2 0 7 3 5 0 8
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 3 0 9 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 3 2 0 5 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 9 5 0 14 1 1 0 2
Total Masculin 0 1 0 1 11 5 0 16 2 5 0 7
Féminin 0 0 0 0 3 2 0 5 2 1 0 3
Total 0 1 0 1 14 7 0 21 4 6 0 10


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en gestion de projets (H441)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en sciences comptables (rech.) (H668)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 2 0 0 2 1 0 0 1
Total 2 0 0 2 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 2 0 0 2 2 0 0 2
Total 2 0 0 2 2 0 0 2


Sommaire Bas de page Total: Étudiants-es en propédeutique pour le secteur des sciences de la gestion

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 5 4 0 9 2 7 0 9
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 4 3 0 7
Total 0 4 0 4 5 6 0 11 6 10 0 16
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 9 6 0 15 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 8 2 0 10 3 0 0 3
Total 0 0 0 0 17 8 0 25 4 1 0 5
Total Masculin 0 3 0 3 14 10 0 24 3 8 0 11
Féminin 0 1 0 1 8 4 0 12 7 3 0 10
Total 0 4 0 4 22 14 0 36 10 11 0 21


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en droit social (H676)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 1 0 4 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 3 1 0 4 0 2 0 2
Total Masculin 0 0 0 0 3 1 0 4 2 1 0 3
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 3 1 0 4 2 2 0 4
Absents 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en droit social et du travail (H776)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1
Total 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1
Total 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en histoire (H425)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1 1 3 0 4 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 3 4 0 7 0 3 0 3


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en intervention sociale (H704)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 0 4 0 4
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 3 0 3 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 2 0 2 0 2 0 2
Total 0 4 0 4 0 4 0 4


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en philosophie (H432)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3
Total 0 2 0 2 0 3 0 3 0 5 0 5
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 2 1 0 3 1 2 0 3
Féminin 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3
Total 0 2 0 2 2 4 0 6 1 5 0 6


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en science politique (H427)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 4 2 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 1 0 3 1 1 0 2
Total 0 0 0 0 4 3 0 7 1 1 0 2
Total Masculin 0 1 0 1 2 2 0 4 2 1 0 3
Féminin 0 0 0 0 2 2 0 4 3 2 0 5
Total 0 1 0 1 4 4 0 8 5 3 0 8


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en sexologie (prof.) (H713)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 2 0 2 1 5 0 6
Total 0 2 0 2 1 6 0 7
Nouveaux Masculin 2 0 0 2 0 0 0 0
Féminin 4 1 0 5 0 0 0 0
Total 6 1 0 7 0 0 0 0
Total Masculin 2 0 0 2 0 1 0 1
Féminin 4 3 0 7 1 5 0 6
Total 6 3 0 9 1 6 0 7


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en sexologie (recherche) (H714)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2
Féminin 1 1 0 2
Total 1 3 0 4
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1
Total 1 0 0 1
Total Masculin 0 2 0 2
Féminin 2 1 0 3
Total 2 3 0 5


Sommaire Bas de page Propédeutique pour la maîtrise en sociologie (H428)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3
Total 1 1 0 2 0 1 0 1 0 4 0 4
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 3 1 0 4 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 4 2 0 6 1 0 0 1
Total Masculin 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 3 2 0 5 1 3 0 4
Total 1 1 0 2 4 3 0 7 1 4 0 5


Sommaire Bas de page Total: Étudiants-es en propédeutique pour le secteur des sciences humaines

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 2 0 3 0 4 0 4 4 10 0 14
Féminin 0 4 0 4 1 9 0 10 3 14 0 17
Total 1 6 0 7 1 13 0 14 7 24 0 31
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 11 8 0 19 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 12 5 0 17 3 2 0 5
Total 0 0 0 0 23 13 0 36 4 3 0 7
Total Masculin 1 2 0 3 11 12 0 23 5 11 0 16
Féminin 0 4 0 4 13 14 0 27 6 16 0 22
Total 1 6 0 7 24 26 0 50 11 27 0 38
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Étudiants-es en propédeutique du deuxième cycle

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 9 0 12 8 21 0 29 9 31 0 40
Féminin 0 11 0 11 3 27 0 30 10 33 0 43
Total 3 20 0 23 11 48 0 59 19 64 0 83
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 24 22 0 46 5 7 0 12
Féminin 0 0 0 0 29 19 0 48 11 12 0 23
Total 0 0 0 0 53 41 0 94 16 19 0 35
Total Masculin 3 9 0 12 32 43 0 75 14 38 0 52
Féminin 0 11 0 11 32 46 0 78 21 45 0 66
Total 3 20 0 23 64 89 0 153 35 83 0 118
Absents 1


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001