2e cycle, €tudiants libres et visiteurs>


Sommaire




Sommaire Bas de page €tudiant libre (cycle 2) (8597)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 1 14 0 15 0 20 0 20
Féminin 0 10 0 10 0 22 0 22 1 25 0 26
Total 0 13 0 13 1 36 0 37 1 45 0 46
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 49 0 49 3 31 0 34
Féminin 0 7 0 7 3 76 0 79 6 42 0 48
Total 0 7 0 7 3 125 0 128 9 73 0 82
Total Masculin 0 3 0 3 1 63 0 64 3 51 0 54
Féminin 0 17 0 17 3 98 0 101 7 67 0 74
Total 0 20 0 20 4 161 0 165 10 118 0 128


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'Ecole des HEC (M67E)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Total Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'Ecole Polytechnique (M67F)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 5 0 5 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 6 0 6 0 3 0 3
Total Masculin 0 1 0 1 0 6 0 6 0 6 0 6
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 7 0 7 0 6 0 6


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'Inst. Nat. de Rec. Scientifique (M37B)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 0 4 0 4
Total Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 0 4 0 4


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ Laval (M37E)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 2 0 2 0 2 0 2
Total 0 2 0 2 0 2 0 2
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 2 0 2 0 2 0 2
Total 0 2 0 2 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ McGill (M67G)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 2 0 2
Total Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 0 3 0 3


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ de MontrŽal (M67D)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 13 0 13 0 16 0 16
Féminin 0 4 0 4 0 14 0 14 0 11 0 11
Total 0 4 0 4 0 27 0 27 0 27 0 27
Total Masculin 0 0 0 0 0 14 0 14 0 16 0 16
Féminin 0 4 0 4 0 14 0 14 0 14 0 14
Total 0 4 0 4 0 28 0 28 0 30 0 30


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ du QuŽbec š Chicoutimi (M27A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 2 0 2 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ du QuŽbec š Hull (M77A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ du QuŽbec š Rimouski (M17A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ du QuŽbec š Trois-Riviúres (M47A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 0 3 0 3
Total Masculin 0 2 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 0 3 0 3


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 2e cycle de l'UniversitŽ de Sherbrooke (M57A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Prog. conjoint de 2e cycle avec l'Ecole Polytechnique (G214)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Prog. conjoint de 2e cycle avec l'Ecole de Techn. SupŽrieure (G203)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Prog. conjoint de 2e cycle avec l'UniversitŽ de MontrŽal (G212)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 9 0 9
Total 0 2 0 2 0 11 0 11
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 9 0 9 0 1 0 1
Total 0 11 0 11 0 1 0 1
Total Masculin 0 3 0 3 0 2 0 2
Féminin 0 10 0 10 0 10 0 10
Total 0 13 0 13 0 12 0 12


Sommaire Bas de page Prog. conjoint de 2e cycle avec une universitŽ sud-amŽricaine (G270)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Prog. d'Žchange de 2e cycle avec une universitŽ europŽenne (G250)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 3 0 3
Total 0 0 0 0 0 4 0 4
Nouveaux Masculin 1 1 0 2 0 1 0 1
Féminin 2 3 0 5 0 0 0 0
Total 3 4 0 7 0 1 0 1
Total Masculin 1 1 0 2 0 2 0 2
Féminin 2 3 0 5 0 3 0 3
Total 3 4 0 7 0 5 0 5


Sommaire Bas de page Prog. d'Žchange de 2e cycle avec une universitŽ franÐaise (G251)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1 6 16 0 22
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 8 30 0 38
Total 0 2 0 2 0 1 0 1 14 46 0 60
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 17 0 22 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 8 31 0 39 1 3 0 4
Total 0 0 0 0 13 48 0 61 2 3 0 5
Total Masculin 0 1 0 1 5 18 0 23 7 16 0 23
Féminin 0 1 0 1 8 31 0 39 9 33 0 42
Total 0 2 0 2 13 49 0 62 16 49 0 65
Absents 5


Sommaire Bas de page Stagiaire en recherche de 2e cycle univ. non quŽb. (X298)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Féminin 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4
Féminin 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Total 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 5 5


Sommaire Bas de page Total: €tudiants libres et visiteurs

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 1 18 0 19 6 46 1 53
Féminin 0 11 1 12 0 23 0 23 9 72 0 81
Total 0 15 1 16 1 41 0 42 15 118 1 134
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 6 98 1 105 4 60 3 67
Féminin 0 11 0 11 13 139 1 153 7 63 1 71
Total 0 13 0 13 19 237 2 258 11 123 4 138
Total Masculin 0 6 0 6 7 116 1 124 10 106 4 120
Féminin 0 22 1 23 13 162 1 176 16 135 1 152
Total 0 28 1 29 20 278 2 300 26 241 5 272
Absents 5


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001