3e cycle, Secteur des sciences de la gestion>


Sommaire




Sommaire Bas de page Doctorat en administration (3451)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 20 1 8 29 23 1 7 31 27 1 8 36
Féminin 9 0 4 13 12 1 4 17 15 0 5 20
Total 29 1 12 42 35 2 11 48 42 1 13 56
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 0 0 7 4 0 0 4
Féminin 2 0 0 2 3 0 0 3 4 0 0 4
Total 2 0 0 2 10 0 0 10 8 0 0 8
Total Masculin 20 1 8 29 30 1 7 38 31 1 8 40
Féminin 11 0 4 15 15 1 4 20 19 0 5 24
Total 31 1 12 44 45 2 11 58 50 1 13 64
Absents 8 4 4


Sommaire Bas de page Doctorat en Žconomique (3747)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 0 0 3 3 0 0 3 6 0 0 6
Féminin 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
Total 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 0 0 6 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 7 0 0 7 1 1 0 2
Total Masculin 3 0 0 3 9 0 0 9 7 1 0 8
Féminin 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2
Total 4 0 0 4 11 0 0 11 9 1 0 10
Absents 2 1


Sommaire Bas de page Doctorat en Žtudes urbaines (3693)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10
Féminin 4 0 0 4 3 0 0 3 4 0 0 4
Total 8 0 0 8 9 0 0 9 14 0 0 14
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0
Total Masculin 4 0 0 4 10 0 0 10 10 0 0 10
Féminin 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4
Total 8 0 0 8 14 0 0 14 14 0 0 14
Absents 5


Sommaire Bas de page Total: Secteur des sciences de la gestion

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 27 1 8 36 32 1 7 40 43 1 8 52
Féminin 14 0 4 18 16 1 4 21 21 0 5 26
Total 41 1 12 54 48 2 11 61 64 1 13 78
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 17 0 0 17 5 1 0 6
Féminin 2 0 0 2 5 0 0 5 4 0 0 4
Total 2 0 0 2 22 0 0 22 9 1 0 10
Total Masculin 27 1 8 36 49 1 7 57 48 2 8 58
Féminin 16 0 4 20 21 1 4 26 25 0 5 30
Total 43 1 12 56 70 2 11 83 73 2 13 88
Absents 15 4 5


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001