1er cycle, Famille de l'ˇducation>


Sommaire




Sommaire Bas de page Certificat d'ˇducation personnalisˇe pour les ainˇ-es (4392)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 5 0 5 1 5 0 6
Féminin 0 2 0 2 0 54 0 54 0 52 0 52
Total 0 2 0 2 0 59 0 59 1 57 0 58
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 31 0 32 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 1 6 0 7 1 5 0 6
Féminin 0 2 0 2 0 84 0 84 0 52 0 52
Total 0 2 0 2 1 90 0 91 1 57 0 58
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat pour formateurs d'adultes en milieu scolaire (4460)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 30 0 30 3 43 0 46 4 55 0 59
Féminin 1 66 0 67 5 74 0 79 7 84 0 91
Total 1 96 0 97 8 117 0 125 11 139 0 150
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 4 22 0 26 1 3 0 4
Féminin 0 1 0 1 6 30 0 36 0 13 0 13
Total 0 1 0 1 10 52 0 62 1 16 0 17
Total Masculin 0 30 0 30 7 65 0 72 5 58 0 63
Féminin 1 67 0 68 11 104 0 115 7 97 0 104
Total 1 97 0 98 18 169 0 187 12 155 0 167
Absents 1 4


Sommaire Bas de page Certificat pour formateurs en milieu de travail (4430)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 11 0 11 0 26 0 26 0 31 0 31
Féminin 1 20 0 21 1 37 0 38 5 42 0 47
Total 1 31 0 32 1 63 0 64 5 73 0 78
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 12 0 12 0 5 0 5
Féminin 0 0 0 0 2 20 0 22 0 14 0 14
Total 0 0 0 0 2 32 0 34 0 19 0 19
Total Masculin 0 11 0 11 0 38 0 38 0 36 0 36
Féminin 1 20 0 21 3 57 0 60 5 56 0 61
Total 1 31 0 32 3 95 0 98 5 92 0 97


Sommaire Bas de page Certificat en interv. ˇduc. en milieu familial et communautaire (4364)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 2 2 0 4 2 9 0 11
Féminin 0 12 0 12 4 20 0 24 6 24 0 30
Total 0 12 0 12 6 22 0 28 8 33 0 41
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 7 0 7 3 3 0 6
Féminin 0 0 0 0 12 17 0 29 5 9 0 14
Total 0 0 0 0 12 24 0 36 8 12 0 20
Total Masculin 0 0 0 0 2 9 0 11 5 12 0 17
Féminin 0 12 0 12 16 37 0 53 11 33 0 44
Total 0 12 0 12 18 46 0 64 16 45 0 61
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module d'andragogie

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 41 0 41 5 76 0 81 7 100 0 107
Féminin 2 100 0 102 10 185 0 195 18 202 0 220
Total 2 141 0 143 15 261 0 276 25 302 0 327
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 42 0 47 4 11 0 15
Féminin 0 1 0 1 20 97 0 117 5 36 0 41
Total 0 1 0 1 25 139 0 164 9 47 0 56
Total Masculin 0 41 0 41 10 118 0 128 11 111 0 122
Féminin 2 101 0 103 30 282 0 312 23 238 0 261
Total 2 142 0 144 40 400 0 440 34 349 0 383
Absents 1 6


Sommaire Bas de page Certificat en ˇducation interculturelle (4338)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 4 0 5 2 6 0 8 2 8 0 10
Féminin 0 14 0 14 4 20 0 24 16 31 0 47
Total 1 18 0 19 6 26 0 32 18 39 0 57
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 6 0 7 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 10 13 0 23 8 1 0 9
Total 0 0 0 0 11 19 0 30 9 2 0 11
Total Masculin 1 4 0 5 3 12 0 15 3 9 0 12
Féminin 0 14 0 14 14 33 0 47 24 32 0 56
Total 1 18 0 19 17 45 0 62 27 41 0 68
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en ens. de la formation personnelle et sociale (4294)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 4
Féminin 0 83 0 83 0 80 0 80 0 19 0 19
Total 0 88 0 88 0 85 0 85 0 23 0 23
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 4
Féminin 0 83 0 83 0 80 0 80 0 19 0 19
Total 0 88 0 88 0 85 0 85 0 23 0 23


Sommaire Bas de page Certificat en sciences de l'ˇducation (4051)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 29 0 29 3 58 0 61 63 47 0 110
Féminin 1 45 0 46 6 88 0 94 71 68 0 139
Total 1 74 0 75 9 146 0 155 134 115 0 249
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 68 8 0 76 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 74 5 0 79 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 142 13 0 155 0 0 0 0
Total Masculin 0 29 0 29 71 66 0 137 63 47 0 110
Féminin 1 45 0 46 80 93 0 173 71 68 0 139
Total 1 74 0 75 151 159 0 310 134 115 0 249
Absents 1 4 3


Sommaire Bas de page Total: Module de certificats de perfectionnement en éducation

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 38 0 39 5 69 0 74 65 59 0 124
Féminin 1 142 0 143 10 188 0 198 87 118 0 205
Total 2 180 0 182 15 257 0 272 152 177 0 329
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 69 14 0 83 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 84 18 0 102 8 1 0 9
Total 0 0 0 0 153 32 0 185 9 2 0 11
Total Masculin 1 38 0 39 74 83 0 157 66 60 0 126
Féminin 1 142 0 143 94 206 0 300 95 119 0 214
Total 2 180 0 182 168 289 0 457 161 179 0 340
Absents 2 4 3


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat d'enseignement en activitˇ physique (7738)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 91 0 93 165 67 0 232 216 79 0 295
Féminin 0 46 0 46 71 50 0 121 82 56 0 138
Total 2 137 0 139 236 117 0 353 298 135 0 433
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 114 15 0 129 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 48 6 0 54 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 162 21 0 183 2 0 0 2
Total Masculin 2 91 0 93 279 82 0 361 217 79 0 296
Féminin 0 46 0 46 119 56 0 175 83 56 0 139
Total 2 137 0 139 398 138 0 536 300 135 0 435
Absents 1 3 1


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat d'ens. en adaptation scolaire et sociale (f.i.) (7858)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 21 0 23 33 7 0 40 49 5 0 54
Féminin 14 325 0 339 338 109 0 447 543 108 0 651
Total 16 346 0 362 371 116 0 487 592 113 0 705
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 23 1 0 24 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 242 6 0 248 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 265 7 0 272 1 0 0 1
Total Masculin 2 21 0 23 56 8 0 64 49 5 0 54
Féminin 14 325 0 339 580 115 0 695 544 108 0 652
Total 16 346 0 362 636 123 0 759 593 113 0 706


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en enseignement secondaire (7950)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 23 0 25 52 1 0 53 158 6 0 164
Féminin 0 72 0 72 104 7 0 111 258 12 0 270
Total 2 95 0 97 156 8 0 164 416 18 0 434
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 116 11 0 127 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 177 6 0 183 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 293 17 0 310 0 0 0 0
Total Masculin 2 23 0 25 168 12 0 180 158 6 0 164
Féminin 0 72 0 72 281 13 0 294 258 12 0 270
Total 2 95 0 97 449 25 0 474 416 18 0 434


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'enseignement en formation professionnelle (7913)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 66 0 67 5 104 0 109 10 106 0 116
Féminin 1 83 0 84 13 105 0 118 21 107 0 128
Total 2 149 0 151 18 209 0 227 31 213 0 244
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 14 0 19 2 2 0 4
Féminin 0 0 0 0 7 25 0 32 3 13 0 16
Total 0 0 0 0 12 39 0 51 5 15 0 20
Total Masculin 1 66 0 67 10 118 0 128 12 108 0 120
Féminin 1 83 0 84 20 130 0 150 24 120 0 144
Total 2 149 0 151 30 248 0 278 36 228 0 264
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Certificat d'enseignement en formation professionnelle (4461)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 2 0 2
Total 0 0 0 0 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 9 0 9
Féminin 0 2 0 2 0 5 0 5
Total 0 3 0 3 0 14 0 14
Total Masculin 0 1 0 1 0 10 0 10
Féminin 0 2 0 2 0 7 0 7
Total 0 3 0 3 0 17 0 17


Sommaire Bas de page Total: Module de formation professionnelle

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 66 0 67 5 104 0 109 10 107 0 117
Féminin 1 83 0 84 13 105 0 118 21 109 0 130
Total 2 149 0 151 18 209 0 227 31 216 0 247
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 15 0 20 2 11 0 13
Féminin 0 0 0 0 7 27 0 34 3 18 0 21
Total 0 0 0 0 12 42 0 54 5 29 0 34
Total Masculin 1 66 0 67 10 119 0 129 12 118 0 130
Féminin 1 83 0 84 20 132 0 152 24 127 0 151
Total 2 149 0 151 30 251 0 281 36 245 0 281
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Baccalaureat en information scolaire et professionnelle (7744)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 43 0 45 76 21 0 97 74 28 0 102
Féminin 25 248 0 273 312 147 0 459 310 169 0 479
Total 27 291 0 318 388 168 0 556 384 197 0 581
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 18 4 0 22 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 71 21 0 92 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 89 25 0 114 0 0 0 0
Total Masculin 2 43 0 45 94 25 0 119 74 28 0 102
Féminin 25 248 0 273 383 168 0 551 310 169 0 479
Total 27 291 0 318 477 193 0 670 384 197 0 581
Absents 2 4


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'ens. en adaptation scolaire et sociale (perf.) (7856)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 31 0 34 25 38 0 63 40 43 0 83
Féminin 16 149 0 165 129 124 0 253 139 161 0 300
Total 19 180 0 199 154 162 0 316 179 204 0 383
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 20 14 0 34 9 8 0 17
Féminin 0 0 0 0 40 37 0 77 15 22 0 37
Total 0 0 0 0 60 51 0 111 24 30 0 54
Total Masculin 3 31 0 34 45 52 0 97 49 51 0 100
Féminin 16 149 0 165 169 161 0 330 154 183 0 337
Total 19 180 0 199 214 213 0 427 203 234 0 437
Absents 5 4


Sommaire Bas de page Certificat en adaptation scolaire et sociale (4203)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 18 0 18 1 21 0 22 1 18 0 19
Féminin 0 64 0 64 5 69 0 74 16 85 0 101
Total 0 82 0 82 6 90 0 96 17 103 0 120
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 10 0 11 2 9 0 11
Féminin 0 0 0 0 19 46 0 65 9 18 0 27
Total 0 0 0 0 20 56 0 76 11 27 0 38
Total Masculin 0 18 0 18 2 31 0 33 3 27 0 30
Féminin 0 64 0 64 24 115 0 139 25 103 0 128
Total 0 82 0 82 26 146 0 172 28 130 0 158
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Certificat en insertion sociale et professionnelle des jeunes (4308)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 2 8 0 10 2 8 0 10
Féminin 1 9 0 10 3 7 0 10 6 10 0 16
Total 1 14 0 15 5 15 0 20 8 18 0 26
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 5 0 8 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 4 5 0 9 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 7 10 0 17 0 0 0 0
Total Masculin 0 5 0 5 5 13 0 18 2 8 0 10
Féminin 1 9 0 10 7 12 0 19 6 10 0 16
Total 1 14 0 15 12 25 0 37 8 18 0 26


Sommaire Bas de page Total: Module de perfectionnement en adaptation scolaire et sociale

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 54 0 57 28 67 0 95 43 69 0 112
Féminin 17 222 0 239 137 200 0 337 161 256 0 417
Total 20 276 0 296 165 267 0 432 204 325 0 529
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 24 29 0 53 11 17 0 28
Féminin 0 0 0 0 63 88 0 151 24 40 0 64
Total 0 0 0 0 87 117 0 204 35 57 0 92
Total Masculin 3 54 0 57 52 96 0 148 54 86 0 140
Féminin 17 222 0 239 200 288 0 488 185 296 0 481
Total 20 276 0 296 252 384 0 636 239 382 0 621
Absents 6 5


Sommaire Bas de page d'ˇduc. au prˇsc. et d'ens. au prim. (init.) (7816)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 24 0 28 45 7 0 52 35 12 0 47
Féminin 40 247 0 287 391 74 0 465 279 97 0 376
Total 44 271 0 315 436 81 0 517 314 109 0 423
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 4 24 0 28 45 7 0 52 35 12 0 47
Féminin 40 247 0 287 391 74 0 465 279 97 0 376
Total 44 271 0 315 436 81 0 517 314 109 0 423


Sommaire Bas de page Baccalaureat en ˇduc. prˇscol. et ens. prim. (init.) (7993)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 12 0 0 12
Féminin 0 0 0 0 196 5 0 201
Total 0 0 0 0 208 5 0 213
Nouveaux Masculin 9 4 0 13 0 0 0 0
Féminin 189 18 0 207 0 0 0 0
Total 198 22 0 220 0 0 0 0
Total Masculin 9 4 0 13 12 0 0 12
Féminin 189 18 0 207 196 5 0 201
Total 198 22 0 220 208 5 0 213


Sommaire Bas de page Total: Module prˇscolaire-primaire (formation initiale)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 24 0 28 45 7 0 52 47 12 0 59
Féminin 40 247 0 287 391 74 0 465 475 102 0 577
Total 44 271 0 315 436 81 0 517 522 114 0 636
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 9 4 0 13 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 189 18 0 207 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 198 22 0 220 0 0 0 0
Total Masculin 4 24 0 28 54 11 0 65 47 12 0 59
Féminin 40 247 0 287 580 92 0 672 475 102 0 577
Total 44 271 0 315 634 103 0 737 522 114 0 636


Sommaire Bas de page Baccalaureat d'ˇducation au prˇscolaire et d'ens. au primaire (perfectionnement) (7869)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 25 0 30 11 34 0 45 9 28 0 37
Féminin 17 294 0 311 95 318 0 413 72 294 0 366
Total 22 319 0 341 106 352 0 458 81 322 0 403
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 5 25 0 30 11 34 0 45 9 28 0 37
Féminin 17 294 0 311 95 318 0 413 72 294 0 366
Total 22 319 0 341 106 352 0 458 81 322 0 403
Absents 2 1 5


Sommaire Bas de page Baccalaureat en ˇduc. prˇscol. et ens. prim. (perf.) (7994)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 6 0 7
Féminin 0 0 0 0 9 48 0 57
Total 0 0 0 0 10 54 0 64
Nouveaux Masculin 1 6 0 7 2 0 0 2
Féminin 17 55 0 72 7 29 0 36
Total 18 61 0 79 9 29 0 38
Total Masculin 1 6 0 7 3 6 0 9
Féminin 17 55 0 72 16 77 0 93
Total 18 61 0 79 19 83 0 102


Sommaire Bas de page Certificat en ˇducation en milieu de garde (4334)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 7 0 7 1 8 0 9
Féminin 2 76 0 78 10 103 0 113 13 110 0 123
Total 2 78 0 80 10 110 0 120 14 118 0 132
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 6 0 7 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 11 44 0 55 4 33 0 37
Total 0 1 0 1 12 50 0 62 4 34 0 38
Total Masculin 0 2 0 2 1 13 0 14 1 9 0 10
Féminin 2 77 0 79 21 147 0 168 17 143 0 160
Total 2 79 0 81 22 160 0 182 18 152 0 170
Absents 2


Sommaire Bas de page Total: Module prˇscolaire-primaire (perfectionnement)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 27 0 32 11 41 0 52 11 42 0 53
Féminin 19 370 0 389 105 421 0 526 94 452 0 546
Total 24 397 0 421 116 462 0 578 105 494 0 599
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 12 0 14 2 1 0 3
Féminin 0 1 0 1 28 99 0 127 11 62 0 73
Total 0 1 0 1 30 111 0 141 13 63 0 76
Total Masculin 5 27 0 32 13 53 0 66 13 43 0 56
Féminin 19 371 0 390 133 520 0 653 105 514 0 619
Total 24 398 0 422 146 573 0 719 118 557 0 675
Absents 2 1 7


Sommaire Bas de page Total: Famille de l'ˇducation

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 22 428 0 450 425 460 0 885 680 507 0 1187
Féminin 119 1855 0 1974 1491 1486 0 2977 2049 1584 0 3633
Total 141 2283 0 2424 1916 1946 0 3862 2729 2091 0 4820
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 385 147 0 532 21 41 0 62
Féminin 0 2 0 2 929 386 0 1315 53 157 0 210
Total 0 2 0 2 1314 533 0 1847 74 198 0 272
Total Masculin 22 428 0 450 810 607 0 1417 701 548 0 1249
Féminin 119 1857 0 1976 2420 1872 0 4292 2102 1741 0 3843
Total 141 2285 0 2426 3230 2479 0 5709 2803 2289 0 5092
Absents 6 17 28


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001