1er cycle, Famille des lettres et communications>


Sommaire




Sommaire Bas de page Certificat en franŠais ˇcrit pour non-francophones (4450)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 27 0 32 16 31 0 47 21 28 0 49
Féminin 6 33 0 39 36 45 0 81 35 49 0 84
Total 11 60 0 71 52 76 0 128 56 77 0 133
Nouveaux Masculin 1 27 0 28 9 31 0 40 4 20 0 24
Féminin 1 39 0 40 6 43 0 49 5 23 0 28
Total 2 66 0 68 15 74 0 89 9 43 0 52
Total Masculin 6 54 0 60 25 62 0 87 25 48 0 73
Féminin 7 72 0 79 42 88 0 130 40 72 0 112
Total 13 126 0 139 67 150 0 217 65 120 0 185
Absents 3


Sommaire Bas de page Programme court de 1er cycle en allemand (0124)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 4 0 4 1 2 0 3
Féminin 0 3 0 3 1 1 0 2
Total 0 7 0 7 2 3 0 5
Total Masculin 0 4 0 4 1 4 0 5
Féminin 0 3 0 3 1 2 0 3
Total 0 7 0 7 2 6 0 8


Sommaire Bas de page Programme court de 1er cycle en anglais (0122)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 2 0 0 2
Féminin 0 3 0 3 2 2 0 4
Total 0 5 0 5 4 2 0 6
Nouveaux Masculin 2 2 0 4 0 5 0 5
Féminin 2 3 0 5 3 6 0 9
Total 4 5 0 9 3 11 0 14
Total Masculin 2 4 0 6 2 5 0 7
Féminin 2 6 0 8 5 8 0 13
Total 4 10 0 14 7 13 0 20


Sommaire Bas de page Programme court de 1er cycle en espagnol (0123)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 1 0 2 0 2 0 2 2 6 0 8
Féminin 0 5 0 5 0 8 0 8 0 12 0 12
Total 1 6 0 7 0 10 0 10 2 18 0 20
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 3 2 0 5 0 3 0 3
Féminin 0 4 0 4 1 16 0 17 2 8 0 10
Total 0 5 0 5 4 18 0 22 2 11 0 13
Total Masculin 1 2 0 3 3 4 0 7 2 9 0 11
Féminin 0 9 0 9 1 24 0 25 2 20 0 22
Total 1 11 0 12 4 28 0 32 4 29 0 33


Sommaire Bas de page Total: Famille des lettres et communications

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 28 0 34 16 35 0 51 25 36 0 61
Féminin 6 38 0 44 36 56 0 92 37 64 0 101
Total 12 66 0 78 52 91 0 143 62 100 0 162
Nouveaux Masculin 1 28 0 29 14 39 0 53 5 30 0 35
Féminin 1 43 0 44 9 65 0 74 11 38 0 49
Total 2 71 0 73 23 104 0 127 16 68 0 84
Total Masculin 7 56 0 63 30 74 0 104 30 66 0 96
Féminin 7 81 0 88 45 121 0 166 48 102 0 150
Total 14 137 0 151 75 195 0 270 78 168 0 246
Absents 3


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en animation culturelle (7782)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 11 7 0 18 51 16 0 67 65 22 0 87
Féminin 20 23 0 43 116 35 0 151 157 39 0 196
Total 31 30 0 61 167 51 0 218 222 61 0 283
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 29 2 0 31 6 1 0 7
Féminin 0 0 0 0 75 7 0 82 22 5 0 27
Total 0 0 0 0 104 9 0 113 28 6 0 34
Total Masculin 11 7 0 18 80 18 0 98 71 23 0 94
Féminin 20 23 0 43 191 42 0 233 179 44 0 223
Total 31 30 0 61 271 60 0 331 250 67 0 317


Sommaire Bas de page Certificat en animation culturelle (4154)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 2 0 3 6 16 0 22 10 9 0 19
Féminin 0 1 0 1 12 30 0 42 29 37 0 66
Total 1 3 0 4 18 46 0 64 39 46 0 85
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 13 7 0 20 5 3 0 8
Féminin 0 0 0 0 31 18 0 49 14 12 0 26
Total 0 0 0 0 44 25 0 69 19 15 0 34
Total Masculin 1 2 0 3 19 23 0 42 15 12 0 27
Féminin 0 1 0 1 43 48 0 91 43 49 0 92
Total 1 3 0 4 62 71 0 133 58 61 0 119
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module d'animation et de recherche culturelles

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 12 9 0 21 57 32 0 89 75 31 0 106
Féminin 20 24 0 44 128 65 0 193 186 76 0 262
Total 32 33 0 65 185 97 0 282 261 107 0 368
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 42 9 0 51 11 4 0 15
Féminin 0 0 0 0 106 25 0 131 36 17 0 53
Total 0 0 0 0 148 34 0 182 47 21 0 68
Total Masculin 12 9 0 21 99 41 0 140 86 35 0 121
Féminin 20 24 0 44 234 90 0 324 222 93 0 315
Total 32 33 0 65 333 131 0 464 308 128 0 436
Absents 1


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en communication (7731)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 16 0 20 70 28 0 98 93 33 0 126
Féminin 2 50 0 52 124 29 0 153 188 32 0 220
Total 6 66 0 72 194 57 0 251 281 65 0 346
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 35 6 0 41 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 83 7 0 90 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 118 13 0 131 0 0 0 0
Total Masculin 4 16 0 20 105 34 0 139 93 33 0 126
Féminin 2 50 0 52 207 36 0 243 188 32 0 220
Total 6 66 0 72 312 70 0 382 281 65 0 346
Absents 1 3


Sommaire Bas de page Certificat en communication (4214)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 8 0 8 7 18 0 25 12 25 0 37
Féminin 0 15 0 15 1 32 0 33 17 34 0 51
Total 0 23 0 23 8 50 0 58 29 59 0 88
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 12 20 0 32 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 16 21 0 37 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 28 41 0 69 0 1 0 1
Total Masculin 0 8 0 8 19 38 0 57 12 25 0 37
Féminin 0 15 0 15 17 53 0 70 17 35 0 52
Total 0 23 0 23 36 91 0 127 29 60 0 89
Absents 1 4


Sommaire Bas de page Total: Module de communication

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 24 0 28 77 46 0 123 105 58 0 163
Féminin 2 65 0 67 125 61 0 186 205 66 0 271
Total 6 89 0 95 202 107 0 309 310 124 0 434
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 47 26 0 73 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 99 28 0 127 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 146 54 0 200 0 1 0 1
Total Masculin 4 24 0 28 124 72 0 196 105 58 0 163
Féminin 2 65 0 67 224 89 0 313 205 67 0 272
Total 6 89 0 95 348 161 0 509 310 125 0 435
Absents 2 7


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en enseignement du franŠais langue premiśre (7915)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 35 0 37 29 15 0 44 23 15 0 38
Féminin 3 99 0 102 101 66 0 167 89 54 0 143
Total 5 134 0 139 130 81 0 211 112 69 0 181
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 2 35 0 37 29 15 0 44 23 15 0 38
Féminin 3 99 0 102 101 66 0 167 89 54 0 143
Total 5 134 0 139 130 81 0 211 112 69 0 181
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en enseignement des langues secondes (7845)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 16 0 17 13 4 0 17 22 8 0 30
Féminin 8 94 0 102 72 36 0 108 93 48 0 141
Total 9 110 0 119 85 40 0 125 115 56 0 171
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 40 9 0 49 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 52 9 0 61 0 0 0 0
Total Masculin 1 16 0 17 25 4 0 29 22 8 0 30
Féminin 8 94 0 102 112 45 0 157 93 48 0 141
Total 9 110 0 119 137 49 0 186 115 56 0 171
Absents 2


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en ens.des langues secondes (anglais,langue seconde) (7948)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 15 6 0 21 19 9 0 28
Féminin 59 13 0 72 67 25 0 92
Total 74 19 0 93 86 34 0 120
Nouveaux Masculin 7 1 0 8 0 0 0 0
Féminin 26 4 0 30 0 0 0 0
Total 33 5 0 38 0 0 0 0
Total Masculin 22 7 0 29 19 9 0 28
Féminin 85 17 0 102 67 25 0 92
Total 107 24 0 131 86 34 0 120
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en enseignement des langues secondes (4250)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 15 0 15 1 17 0 18 4 28 0 32
Féminin 0 19 0 19 1 31 0 32 6 48 0 54
Total 0 34 0 34 2 48 0 50 10 76 0 86
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 17 0 23 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 10 36 0 46 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 16 53 0 69 0 0 0 0
Total Masculin 0 15 0 15 7 34 0 41 4 28 0 32
Féminin 0 19 0 19 11 67 0 78 6 48 0 54
Total 0 34 0 34 18 101 0 119 10 76 0 86
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module d'enseignement des langues et des lettres

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 66 0 69 58 42 0 100 68 60 0 128
Féminin 11 212 0 223 233 146 0 379 255 175 0 430
Total 14 278 0 292 291 188 0 479 323 235 0 558
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 25 18 0 43 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 76 49 0 125 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 101 67 0 168 0 0 0 0
Total Masculin 3 66 0 69 83 60 0 143 68 60 0 128
Féminin 11 212 0 223 309 195 0 504 255 175 0 430
Total 14 278 0 292 392 255 0 647 323 235 0 558
Absents 1 5


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en ˇtudes littˇraires (7801)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 7 28 0 35 110 33 0 143 145 40 0 185
Féminin 16 85 0 101 219 67 0 286 276 82 0 358
Total 23 113 0 136 329 100 0 429 421 122 0 543
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 69 12 0 81 19 2 0 21
Féminin 0 0 0 0 126 25 0 151 39 16 0 55
Total 0 0 0 0 195 37 0 232 58 18 0 76
Total Masculin 7 28 0 35 179 45 0 224 164 42 0 206
Féminin 16 85 0 101 345 92 0 437 315 98 0 413
Total 23 113 0 136 524 137 0 661 479 140 0 619
Absents 1 3 2


Sommaire Bas de page Certificat en crˇation littˇraire (4289)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 10 0 11 8 14 0 22 24 25 0 49
Féminin 0 23 0 23 8 71 0 79 33 81 0 114
Total 1 33 0 34 16 85 0 101 57 106 0 163
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 18 14 0 32 12 15 0 27
Féminin 0 0 0 0 31 30 0 61 14 17 0 31
Total 0 0 0 0 49 44 0 93 26 32 0 58
Total Masculin 1 10 0 11 26 28 0 54 36 40 0 76
Féminin 0 23 0 23 39 101 0 140 47 98 0 145
Total 1 33 0 34 65 129 0 194 83 138 0 221
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Certificat en franŠais ˇcrit (4117)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 14 0 15 11 30 0 41 13 38 0 51
Féminin 3 71 0 74 30 174 0 204 63 185 0 248
Total 4 85 0 89 41 204 0 245 76 223 0 299
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 14 17 0 31 10 7 0 17
Féminin 1 0 0 1 55 63 0 118 19 39 0 58
Total 1 0 0 1 69 80 0 149 29 46 0 75
Total Masculin 1 14 0 15 25 47 0 72 23 45 0 68
Féminin 4 71 0 75 85 237 0 322 82 224 0 306
Total 5 85 0 90 110 284 0 394 105 269 0 374
Absents 1 7


Sommaire Bas de page Certificat en littˇrature de jeunesse (4309)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 0 10 0 10 0 11 0 11
Féminin 0 35 0 35 6 65 0 71 8 83 0 91
Total 0 40 0 40 6 75 0 81 8 94 0 102
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 3
Féminin 0 0 0 0 4 34 0 38 1 22 0 23
Total 0 0 0 0 4 37 0 41 3 23 0 26
Total Masculin 0 5 0 5 0 13 0 13 2 12 0 14
Féminin 0 35 0 35 10 99 0 109 9 105 0 114
Total 0 40 0 40 10 112 0 122 11 117 0 128
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en scˇnarisation cinˇmatographique (4327)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 5 18 0 23 55 41 0 96
Féminin 0 2 0 2 9 18 0 27 73 32 0 105
Total 0 4 0 4 14 36 0 50 128 73 0 201
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 68 31 0 99 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 66 23 0 89 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 134 54 0 188 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 73 49 0 122 55 41 0 96
Féminin 0 2 0 2 75 41 0 116 73 32 0 105
Total 0 4 0 4 148 90 0 238 128 73 0 201


Sommaire Bas de page Total: Module d'ˇtudes littˇraires

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 9 59 0 68 134 105 0 239 237 155 0 392
Féminin 19 216 0 235 272 395 0 667 453 463 0 916
Total 28 275 0 303 406 500 0 906 690 618 0 1308
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 169 77 0 246 43 25 0 68
Féminin 1 0 0 1 282 175 0 457 73 94 0 167
Total 1 0 0 1 451 252 0 703 116 119 0 235
Total Masculin 9 59 0 68 303 182 0 485 280 180 0 460
Féminin 20 216 0 236 554 570 0 1124 526 557 0 1083
Total 29 275 0 304 857 752 0 1609 806 737 0 1543
Absents 1 5 12


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en sciences du langage (7939)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 15 0 15 8 7 0 15 12 7 0 19
Féminin 2 38 0 40 44 20 0 64 53 28 0 81
Total 2 53 0 55 52 27 0 79 65 35 0 100
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 32 13 0 45 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 39 14 0 53 0 0 0 0
Total Masculin 0 15 0 15 15 8 0 23 12 7 0 19
Féminin 2 38 0 40 76 33 0 109 53 28 0 81
Total 2 53 0 55 91 41 0 132 65 35 0 100
Absents 3


Sommaire Bas de page Certificat en alphabˇtisation (4260)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 2 3 0 5 2 6 0 8
Féminin 0 2 0 2 1 13 0 14 7 20 0 27
Total 0 3 0 3 3 16 0 19 9 26 0 35
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 7 13 0 20 1 5 0 6
Total 0 0 0 0 9 15 0 24 1 5 0 6
Total Masculin 0 1 0 1 4 5 0 9 2 6 0 8
Féminin 0 2 0 2 8 26 0 34 8 25 0 33
Total 0 3 0 3 12 31 0 43 10 31 0 41
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Certificat en interprˇtation visuelle (4389)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 5 0 5 1 8 0 9
Féminin 0 3 0 3 1 25 0 26 1 40 0 41
Total 0 4 0 4 1 30 0 31 2 48 0 50
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 4 0 7 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 21 0 21 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 3 25 0 28 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 3 9 0 12 1 8 0 9
Féminin 0 3 0 3 1 46 0 47 1 41 0 42
Total 0 4 0 4 4 55 0 59 2 49 0 51
Absents 2


Sommaire Bas de page Certificat en terminologie (4215)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 1 0 2 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 2 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 1 1 0 2 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 2 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Total: Module de linguistique

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 17 0 17 11 16 0 27 16 21 0 37
Féminin 2 43 0 45 46 58 0 104 61 88 0 149
Total 2 60 0 62 57 74 0 131 77 109 0 186
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 12 7 0 19 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 39 47 0 86 1 6 0 7
Total 0 0 0 0 51 54 0 105 1 6 0 7
Total Masculin 0 17 0 17 23 23 0 46 16 21 0 37
Féminin 2 43 0 45 85 105 0 190 62 94 0 156
Total 2 60 0 62 108 128 0 236 78 115 0 193
Absents 1 7


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en psychosociologie de la communication (7824)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 34 0 39 43 22 0 65 63 28 0 91
Féminin 6 73 0 79 144 62 0 206 201 88 0 289
Total 11 107 0 118 187 84 0 271 264 116 0 380
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 30 3 0 33 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 97 20 0 117 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 127 23 0 150 0 0 0 0
Total Masculin 5 34 0 39 73 25 0 98 63 28 0 91
Féminin 6 73 0 79 241 82 0 323 201 88 0 289
Total 11 107 0 118 314 107 0 421 264 116 0 380
Absents 2


Sommaire Bas de page Certificat en intervention psychosociale (4153)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 32 0 33 5 51 0 56 11 70 0 81
Féminin 0 194 0 194 15 258 0 273 31 316 0 347
Total 1 226 0 227 20 309 0 329 42 386 0 428
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 11 45 0 56 1 9 0 10
Féminin 0 10 0 10 34 184 0 218 2 37 0 39
Total 0 12 0 12 45 229 0 274 3 46 0 49
Total Masculin 1 34 0 35 16 96 0 112 12 79 0 91
Féminin 0 204 0 204 49 442 0 491 33 353 0 386
Total 1 238 0 239 65 538 0 603 45 432 0 477
Absents 1 3 3


Sommaire Bas de page Total: Module de psychologie de la communication

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 66 0 72 48 73 0 121 74 98 0 172
Féminin 6 267 0 273 159 320 0 479 232 404 0 636
Total 12 333 0 345 207 393 0 600 306 502 0 808
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 41 48 0 89 1 9 0 10
Féminin 0 10 0 10 131 204 0 335 2 37 0 39
Total 0 12 0 12 172 252 0 424 3 46 0 49
Total Masculin 6 68 0 74 89 121 0 210 75 107 0 182
Féminin 6 277 0 283 290 524 0 814 234 441 0 675
Total 12 345 0 357 379 645 0 1024 309 548 0 857
Absents 1 3 5


Sommaire Bas de page Total: Famille des lettres et communications

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 40 269 0 309 401 349 0 750 600 459 0 1059
Féminin 66 865 0 931 999 1101 0 2100 1429 1336 0 2765
Total 106 1134 0 1240 1400 1450 0 2850 2029 1795 0 3824
Nouveaux Masculin 1 30 0 31 350 224 0 574 60 68 0 128
Féminin 2 53 0 55 742 593 0 1335 123 193 0 316
Total 3 83 0 86 1092 817 0 1909 183 261 0 444
Total Masculin 41 299 0 340 751 573 0 1324 660 527 0 1187
Féminin 68 918 0 986 1741 1694 0 3435 1552 1529 0 3081
Total 109 1217 0 1326 2492 2267 0 4759 2212 2056 0 4268
Absents 3 11 40


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001